「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/NetCommons内部の情報を集約する機能/アクセスカウンター」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 8-2-3 アクセスカウンター | ||
+ | <hr> | ||
<[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/NetCommons内部の情報を集約する機能|NetCommons内部の情報を集約する機能]]> | <[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/NetCommons内部の情報を集約する機能|NetCommons内部の情報を集約する機能]]> | ||
サイトにどれだけのアクセスがあったかを示します。 | サイトにどれだけのアクセスがあったかを示します。 | ||
+ | [[File:オンラインユーザーマニュアル - Google ドキュメント_ページ_065_画像_0001.png|200px]] | ||
上図では、これまで13 件のアクセスがあったことを示しています。カウンターはルーム内の各ページにも設置することができます。その場合、そのページへのアクセス件数を表示します。 | 上図では、これまで13 件のアクセスがあったことを示しています。カウンターはルーム内の各ページにも設置することができます。その場合、そのページへのアクセス件数を表示します。 | ||
− | 表示方法を変更するには、[セッティングモード]をON | + | 表示方法を変更するには、[セッティングモード]をON にして''gazou''をクリックし、設定画面に切り替えて設定を行います。NetCommons3 以降から、初回のみ開始値を設定できるようになりました。 |
2017年4月25日 (火) 17:07時点における版
8-2-3 アクセスカウンター
<ユーザーマニュアル/NetCommons内部の情報を集約する機能>
サイトにどれだけのアクセスがあったかを示します。
上図では、これまで13 件のアクセスがあったことを示しています。カウンターはルーム内の各ページにも設置することができます。その場合、そのページへのアクセス件数を表示します。
表示方法を変更するには、[セッティングモード]をON にしてgazouをクリックし、設定画面に切り替えて設定を行います。NetCommons3 以降から、初回のみ開始値を設定できるようになりました。