「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/アンケート/アンケートへの参加と結果の見方」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて | 情報共有のための機能 | アンケート
Netcommons (トーク | 投稿記録) 細 (Netcommons がページ「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/キャビネット/アンケート/アンケートへの参加と結果の見方」を「[[ユーザーマニュアル/各プラグ...) |
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 8-5-4-1 アンケートへの参加と結果の見方 | ||
+ | <hr> | ||
<[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/キャビネット/アンケート|アンケート]]> | <[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/キャビネット/アンケート|アンケート]]> | ||
4行目: | 6行目: | ||
期限のついているアンケートは、タイトルの上に期限が表示されます。 | 期限のついているアンケートは、タイトルの上に期限が表示されます。 | ||
+ | [[File:オンラインユーザーマニュアル - Google ドキュメント_ページ_117_画像_0001.png|400px]] | ||
右側にある[回答]をクリックすることで、以下のように質問項目が表示されるようになります。 | 右側にある[回答]をクリックすることで、以下のように質問項目が表示されるようになります。 | ||
− | + | 選択肢の前についている''gazou''や''gazou''をチェックすることで、答えを選択することができます。 | |
テキストボックスが表示されているのは、記述式の質問です。 | テキストボックスが表示されているのは、記述式の質問です。 | ||
− | + | [[File:オンラインユーザーマニュアル - Google ドキュメント_ページ_118_画像_0001.png|400px]] | |
すべての(回答必須)の質問に回答し、[次へ]をクリックします。 | すべての(回答必須)の質問に回答し、[次へ]をクリックします。 | ||
21行目: | 24行目: | ||
[集計結果を表示する]をクリックすると下図のようなアンケートの集計結果が表示されます。 | [集計結果を表示する]をクリックすると下図のようなアンケートの集計結果が表示されます。 | ||
+ | [[File:オンラインユーザーマニュアル - Google ドキュメント_ページ_119_画像_0001.png|400px]] | ||
− | NetCommons2 では、複数ページ、マトリクス回答、スキップロジックなどの機能がありませんでしたが、NetCommons3 | + | NetCommons2 では、複数ページ、マトリクス回答、スキップロジックなどの機能がありませんでしたが、NetCommons3 以降では、複数ページ、マトリクス回答、スキップロジックなど、より高度のアンケートが実施できるようになりました。設定については、''「アンケートの設定」''の項を参照してください。 |
2017年4月26日 (水) 01:31時点における版
8-5-4-1 アンケートへの参加と結果の見方
アンケートが実施されているときには、以下のようにページ上に表示されています。 期限のついているアンケートは、タイトルの上に期限が表示されます。
右側にある[回答]をクリックすることで、以下のように質問項目が表示されるようになります。 選択肢の前についているgazouやgazouをチェックすることで、答えを選択することができます。 テキストボックスが表示されているのは、記述式の質問です。
すべての(回答必須)の質問に回答し、[次へ]をクリックします。 自分の回答内容の確認画面が表示され、質問に対して解説が用意されている場合には、その解説も表示されます。 回答内容に間違いがなければ[確認]をクリックし、回答完了です。 回答内容を修正する場合は[最初からやり直す]をクリックし、再度回答を入力してください。
同じアンケートでも、一問一答形式の場合には、一問ずつ表示されます。
最後に[終了]をクリックすると、アンケートの画面が閉じられ、 [集計結果を表示する]をクリックすると下図のようなアンケートの集計結果が表示されます。
NetCommons2 では、複数ページ、マトリクス回答、スキップロジックなどの機能がありませんでしたが、NetCommons3 以降では、複数ページ、マトリクス回答、スキップロジックなど、より高度のアンケートが実施できるようになりました。設定については、「アンケートの設定」の項を参照してください。