「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テスト」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて | e-ラーニングのための機能
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
<[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[/ひとつ上の章|ひとつ上の章]]> | <[[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]]/[[/ひとつ上の章|ひとつ上の章]]> | ||
+ | |||
+ | オンラインでテストを課し、自動採点する機能が【小テスト】プラグインです。他の多くのe-ラーニングツールと異なり、NetCommons3 の小テストでは、 | ||
+ | # 画像や数式などを問題文に挿入することができる | ||
+ | # 複数選択式の問題を作成できる | ||
+ | # 過去の小テストを再利用して問題文を作成できる | ||
+ | # 問題を一覧で表示する方式と、一問一答形式を選択できる | ||
+ | # (一問一答形式の場合)問題の出題順をランダムにできる | ||
+ | # 繰り返し同じ問題を課すことができる | ||
+ | # 「パブリック」に設置してログインしていないユーザにも答えさせることができる | ||
+ | という特長があります。 | ||
+ | |||
+ | NetCommons3 以降では新たに以下のことが出来るようになりました。 | ||
+ | * 問題をテンプレートから作成することができる | ||
+ | * 回答時間の目安・合格点を設定できる | ||
+ | * 複数ページの小テストを作成することができる |
2017年4月24日 (月) 21:32時点における版
オンラインでテストを課し、自動採点する機能が【小テスト】プラグインです。他の多くのe-ラーニングツールと異なり、NetCommons3 の小テストでは、
- 画像や数式などを問題文に挿入することができる
- 複数選択式の問題を作成できる
- 過去の小テストを再利用して問題文を作成できる
- 問題を一覧で表示する方式と、一問一答形式を選択できる
- (一問一答形式の場合)問題の出題順をランダムにできる
- 繰り返し同じ問題を課すことができる
- 「パブリック」に設置してログインしていないユーザにも答えさせることができる
という特長があります。
NetCommons3 以降では新たに以下のことが出来るようになりました。
- 問題をテンプレートから作成することができる
- 回答時間の目安・合格点を設定できる
- 複数ページの小テストを作成することができる