「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テスト」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて | e-ラーニングのための機能
Netcommons (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [[ユーザーマニュアル|ユーザーマニュアル]] | |
+ | :[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて|8 各プラグインについて]] | ||
+ | ::[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能|8-6 e-ラーニングのための機能]] | ||
+ | ==8-6-1 小テスト== | ||
− | オンラインでテストを課し、自動採点する機能が【小テスト】プラグインです。他の多くのe- | + | オンラインでテストを課し、自動採点する機能が【小テスト】プラグインです。他の多くのe-ラーニングツールと異なり、NetCommonsの小テストでは、 |
# 画像や数式などを問題文に挿入することができる | # 画像や数式などを問題文に挿入することができる | ||
# 複数選択式の問題を作成できる | # 複数選択式の問題を作成できる | ||
8行目: | 11行目: | ||
# (一問一答形式の場合)問題の出題順をランダムにできる | # (一問一答形式の場合)問題の出題順をランダムにできる | ||
# 繰り返し同じ問題を課すことができる | # 繰り返し同じ問題を課すことができる | ||
− | # | + | # 「パブリック」に設置してログインしていないユーザにも答えさせることができるという特長があります。 |
− | + | ||
− | + | NetCommons3以降では新たに以下のことが出来るようになりました。 | |
* 問題をテンプレートから作成することができる | * 問題をテンプレートから作成することができる | ||
* 回答時間の目安・合格点を設定できる | * 回答時間の目安・合格点を設定できる | ||
* 複数ページの小テストを作成することができる | * 複数ページの小テストを作成することができる | ||
+ | |||
+ | [[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テストへの参加と結果の見方|8-6-1-1 小テストへの参加と結果の見方]] | ||
+ | |||
+ | [[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/e-ラーニングのための機能/小テストの設定|8-6-1-2 小テストの設定]] |
2022年9月6日 (火) 07:13時点における最新版
8-6-1 小テスト
オンラインでテストを課し、自動採点する機能が【小テスト】プラグインです。他の多くのe-ラーニングツールと異なり、NetCommonsの小テストでは、
- 画像や数式などを問題文に挿入することができる
- 複数選択式の問題を作成できる
- 過去の小テストを再利用して問題文を作成できる
- 問題を一覧で表示する方式と、一問一答形式を選択できる
- (一問一答形式の場合)問題の出題順をランダムにできる
- 繰り返し同じ問題を課すことができる
- 「パブリック」に設置してログインしていないユーザにも答えさせることができるという特長があります。
NetCommons3以降では新たに以下のことが出来るようになりました。
- 問題をテンプレートから作成することができる
- 回答時間の目安・合格点を設定できる
- 複数ページの小テストを作成することができる