「ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/汎用データベース/登録したデータの表示」の版間の差分
提供: NetCommons3 オンラインマニュアル
< ユーザーマニュアル | 各プラグインについて | 情報共有のための機能 | 汎用データベース
(ページの作成:「ユーザーマニュアル :8 各プラグインについて ::ユーザ...」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
各データの「詳細を表示」をクリックすることで、登録されている全ての情報を参照することができます。 | 各データの「詳細を表示」をクリックすることで、登録されている全ての情報を参照することができます。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:汎用データベース-7.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 詳細表示時には以下のような画面が表示されます。 | ||
+ | |||
+ | 現在表示しているデータを編集したい場合は、(編集権限を持つユーザーでログイン後)[編集]をクリックしてデータを編集することができます。 | ||
+ | |||
+ | 編集方法については、「[[ユーザーマニュアル/各プラグインについて/情報共有のための機能/汎用データベース/データの登録|8-5-8-2 データの登録]]」を参照してください。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:汎用データベース-8.png|600px]] |
2022年8月31日 (水) 08:37時点における最新版
8-5-8-3 登録したデータの表示
登録したデータが一覧で表示されます。
各データの「詳細を表示」をクリックすることで、登録されている全ての情報を参照することができます。
詳細表示時には以下のような画面が表示されます。
現在表示しているデータを編集したい場合は、(編集権限を持つユーザーでログイン後)[編集]をクリックしてデータを編集することができます。
編集方法については、「8-5-8-2 データの登録」を参照してください。